TSV Wanna
38. Osterlauf
am 4.04.2015 in Wanna - Wanna Forstgebiet
Ergebnisliste

Wettbewerbübersicht
400 m U8
400 m U10
850 m U12
1750 m U14
1750 m U16
2600 m U18
3500 m U20
3500 m Männer/Frauen
8000 m Männer/Frauen

400 m U8
400 m U8 Männl. Kinder U08

1. /3. Voß, Thom William 2008 Team Vossibären-Cappel 2:27
2. /5. Schult, Mathis 2009 TSV Wanna 2:34
3. /11. Brümmer, Tino 2008 TSV Midlum 3:03
4. /12. Glissmann, Matthias 2009 Altenbruch 3:08
5. /15. Kipp, Lucas 2008 TSV Krempel 3:33
6. /16. Kipp, Matthis 2011 TSV Krempel 3:34

400 m U8 Weibl. Kinder U08

1. /1. Prüsch, Emily 2008 TV Langen 2:20
2. /2. Janz, Amelie 2008 TSV Flögeln 2:26
3. /4. Pontow, Lotta 2008 TV Langen 2:30
4. /6. Renner, Annika 2008 TSV Midlum 2:39
5. /7. Schüschke, Joanna 2008 TSV Neuenwalde 2:43
6. /8. Widder, Theresa 2009 TSV 1847 Weilheim 2:48
7. /9. Pontow, Marla 2009 TV Langen 2:49
8. /10. Mohrmann, Mette 2009 TSV Wanna 2:59
9. /12. Mangels, Emily 2010 Cuxhaven Duhnen 3:08
10. /14. Glissmann, Constanze 2010 Altenbruch 3:29
11. /17. Cyplik, Lya 2010 TSV Germania Cadenberge 3:42
12. /18. Götjen, Wenke 2010 TSV Wanna 3:50
13. /19. Neuhaus, Kristina 2012 Ohne 4:55
400 m U10
400 m U10 Weibl. Kinder U10

1. /4. Kramer, Anka 2007 TV Langen 2:10
2. /4. Cyplik, Aziza Ly 2007 Cadenberge 2:10
3. /7. Ehrich, Valeska 2006 TV Langen 2:11
4. /8. Schlichting, Ida 2007 VfL Wingst 2:15
5. /9. Meyer, Tabea 2006 VfL Wingst 2:17
6. /10. Mohrmann, Amei 2007 TSV Wanna 2:19
6. /10. Neuhaus, Johanna 2007 TSV Otterndorf 2:19
8. /12. Arnfelt, Amy 2007 LTS Bremerhaven 2:24
9. /13. de Vries, Lina 2007 VfL Wingst 2:27
10. /17. Brümmer, Elea 2006 TSV Midlum 2:38

400 m U10 Männl. Kinder U10

1. /1. Widder, Christian 2006 TSV 1847 Weilheim 1:57
2. /2. Voß, Sean Phillipp 2006 Team Vossibären-Cappel 1:59
3. /3. Wallentowitz, Mika 2007 TSV Wehden 2:08
4. /4. Stoll, Leenert 2006 TSV Midlum 2:10
5. /14. Nowack, Max 2006 TSG Nordholz 2:30
6. /15. Boldt, Malte 2007 TSV Wanna 2:32
7. /16. Feldmann, Lennart 2007 Ohne 2:36
8. /18. Janz, Pepe 2006 TSV Flögeln 2:42
9. /19. Schüschke, Max 2006 TSV Neuenwalde 2:51

850 m U12
850 m U12 Kinder M10

1. /3. Peschel, Timon 2005 TSV Wanna 3:22
2. /4. Schult, Niklas 2005 TSV Wanna 3:28
3. /7. Anderson, Marten 2005 TSV Otterndorf 3:35
4. /9. Kunkel, Kilian 2005 TSV Neuenwalde 3:39
5. /11. Peschel, Hannes 2005 TSV Wanna 3:46

850 m U12 Kinder M11

1. /1. Meyer, Thies 2004 VfL Wingst 3:16
2. /2. Katt, Jakob 2004 VfL Wingst 3:17
3. /4. Arnfelt, Finn 2004 LTS Bremerhaven 3:28
4. /10. von Thaden, Birger 2004 Otterndorf 3:43

850 m U12 Kinder W10

1. /12. Cyplik, Aiyana 2005 Cadenberge 3:56
2. /13. Niehaus, Chiara Aiko 2005 TSV Midlum 4:04
3. /14. Bautzmann, Lara-Sophie 2005 SC Hemmoor 4:19
4. /15. Kück, Melina 2005 TSV Flögeln 4:21

850 m U12 Kinder W11

1. /6. Stoll, Theda 2004 TSV Midlum 3:31
2. /7. Boldt, Annika 2004 TSV Wanna 3:35

1750 m U14
1750 m U14 Jugend M12

1. /3. Brockmann-Holst, Lasse 2003 TSV Midlum 7:31
2. /5. Tants, Sworn 2003 TSV Midlum 7:51
3. /9. Glissmann, Thomas 2003 Altenbruch 8:31
4. /11. Göhmann, Luca Tristan 2003 SV Schorborn 8:39
5. /14. Widder, Benedikt 2003 TSV 1847 Weilheim 9:13

1750 m U14 Jugend M13

1. /1. Sachs, Alexander 2002 MTV Lüdingworth 7:13
2. /2. Stoll, Hilko 2002 TSV Midlum 7:18
3. /9. Prietz, Louis 2002 JSG Oste 8:31

1750 m U14 Jugend W12

1. /4. Kramer, Elisa 2003 TV Langen 7:33
2. /6. Brünjes, Marit 2003 LAV Bokel 8:08
3. /7. Katt, Merle 2003 VfL Wingst 8:23
4. /8. Werner, Julia 2003 TV Loxstedt 8:27
5. /15. Cyplik, Zoe Enna 2003 TSV Germania Cadenberge 9:28
6. /19. Koeppen, Laura 2003 TSV Wanna 10:38

1750 m U14 Jugend W13

1. /12. Bocksz, Anna 2002 LAV Bokel 8:48
2. /13. Anderson, Marei 2002 TSV Otterndorf 8:50
3. /16. Rainer, Emilia 2002 TSV Midlum 9:29
4. /17. Boldt, Mareike 2002 TSV Wanna 9:33
5. /18. Schriefer, Madleen 2002 TSV Wanna 9:40
6. /20. Beckmann, Lena 2002 TSV Bederkesa 10:55

1750 m U16
1750 m U16 Jugend M15

1. /1. von Thaden, Erik 2000 Otterndorf 4:47

1750 m U16 Jugend W15

1. /2. Eden, Hanna Sophie 2000 LAV Bokel 8:01
2. /3. Eden, Luisa Marie 2000 LAV Bokel 8:24
3. /4. Beckmann, Laura 2000 TSV Bederkesa 9:49

2600 m U18
2600 m U18 Männl. Jugend U18

1. /1. Rosenbrock, Lennart 1998 SG Beverstedt 11:02

2600 m U18 Weibl. Jugend U18

1. /2. Schröder, Melina Karola 1999 LAV Bokel 14:01

3500 m U20
3500 m U20 Männl. Jugend U20

1. /1. Kopf, Steffen 1999 TSV Otterndorf 14:15
2. /2. Rosenbrock, Lennart 1998 SG Beverstedt 14:36
3. /3. Kohls, Ian 2006 TSV Neuenwalde 16:47
4. /4. Ehlers, Jannik 2004 TSV Neuenwalde 17:34
5. /5. Struß, Emil Elia 2005 TSV Neunwalde 17:41
6. /8. Zyskowski, Tom 2004 TSV Neuenwalde 20:16

3500 m U20 Weibl. Jugend U20

1. /6. Staschen, Merle 1998 OSC Bremerhaven Triathlon 18:08
2. /7. Bremer, Emma 2004 TSV Neuenwalde 19:28
3. /9. Berkemann, Jule 2004 TSV Mulsum 23:10
4. /10. Kimmich, Zara 2001 TSV Mulsum 23:11
5. /11. Kohls, Nele 2004 TSV Neuenwalde 25:06
6. /12. Witthohn, Sophie 1996 OSC Bremerhaven 33:33

3500 m Männer/Frauen
3500 m Männer/Frauen Männer

1. /1. Walther, Thomas 1977 TSV Neuenwalde 13:23
2. /2. Beger, Jörn 1971 LAV Bokel 14:26
3. /3. Tietje, Michael 1956 TSV Otterndorf 14:59
4. /4. Heller, Andreas 1965 LAV Bokel 15:20
5. /5. Lührs, Bernd 1959 TuS Alfstedt 15:48
6. /7. Pahlke, Thomas 1974 TSV Neuenwalde 16:51
7. /8. Cyplik, Sven 1968 Ohne 17:23
8. /9. Kühnert, Robert 1975 TSV Mulsum 17:43
9. /10. Tietje, Wolfgang 1954 TSV Mulsum 17:49
10. /11. Rosenboom, Hermann 1961 TSV Midlum 18:03
11. /14. Heinemeyer, Jürgen 1956 Bad Bederkesa & TEA 18:53
12. /15. Finkensiep, Dirk 1959 LGO Bochum 19:03
13. /28. Hamann, Peter 1962 TSV Otterndorf/TEA 26:50
14. /30. Tischer, Sebastian 1958 Ohne 33:12

3500 m Männer/Frauen Frauen

1. /6. Fenner, Antje 1965 LG Göttingen 15:52
2. /12. Beger, Wiebke 1982 LAV Bokel 18:17
3. /13. Schriefer, Judith 1994 TSV Wanna 18:50
4. /16. Kimmich, Sandra 1970 TSV Mulsum 19:53
5. /17. Neuhaus, Ann-Christin 1984 Ohne 20:16
6. /18. Strunck, Andrea 1963 VfL Wingst 20:21
7. /19. Mehlert, Svenje 1969 SKS Stuttgart 21:01
8. /20. Cuppone, Gina 1969 TSV Mulsum 21:34
9. /21. von Thaden, Karen 1970 Otterndorf 21:55
10. /22. Seebeck, Silvia 1979 TSV Mulsum 23:09
11. /23. de Vries, Nadine 1977 Wingst 23:12
12. /24. Martens, Tanja 1969 TSV Mulsum 23:22
13. /25. Katt, Katrin 1979 VfL Wingst 23:51
13. /25. Berkemann, Michaela 1973 TSV Mulsum 23:51
15. /27. Hamann, Rebecka 1987 Otterndorf 26:49
16. /29. Tants, Sabine 1966 TSV Midlum 28:43

8000 m Männer/Frauen
8000 m Männer/Frauen Männer

1. /1. Hahnefeldt, Sean 1994 TSV Otterndorf 28:01
2. /2. Schwanemann, Niklas 1998 TSV Otterndorf 28:53
3. /7. Dierking, Sebastian 1993 TSV Otterndorf 31:01
4. /8. Ratje, Marcus 1993 TSV Neuenwalde 31:27
5. /12. Kersten, Jan Niklas 1995 OSC Bremerhaven 32:54
6. /15. Bolle, Joscha 1989 Bremen 34:41
7. /30. Rodekuhr, Marcel 1995 TSV Sievern 38:55
8. /36. Beerens, Julian 1995 TSV Wanna 39:57
9. /46. Hagemann, Niclas 1988 FFW Ihlienworth 42:03

8000 m Männer/Frauen Frauen

1. /40. Jegust, Vanessa 1989 Bremen 40:42
2. /65. Raschke, Jana 1988 Ohne 45:50
3. /73. von Soosten, Janet 1987 MTV Lintig 52:14

8000 m Männer/Frauen Senioren M30 - M39

1. /17. Berndt, Stefan 1985 TSV Neuenkirchen 35:23
2. /19. Nagorny, Konstantin 1983 OSC Bremerhaven 35:33
3. /25. Janz, Denis 1978 TSV Flögeln 37:57
4. /32. Mangels, Jan Christoph 1984 TSV Flögeln 39:19
5. /34. Landsberg, Frank 1985 FFW Ihlienworth 39:34
6. /39. Mohr, Christian 1979 Lübeck 40:39
7. /56. Butt, Dennis 1980 TSV Flögeln 43:41
8. /67. Sengstaken, Claas 1983 TSV Flögeln 48:34

8000 m Männer/Frauen Seniorinnen W30 - W39

1. /20. Sahlmann, Sandra 1978 TSV Neuenwalde 35:39
2. /52. Beger, Wiebke 1982 LAV Bokel 42:58
3. /57. Blaschke, Frauke 1978 TSV Neuenwalde 43:49
4. /62. Brockmann, Janine 1978 Geestland 45:00
5. /69. Fischer, Saskia 1979 OSC Bremerhaven 49:06
6. /70. Stüben, Sarah 1984 Flögeln 49:11
7. /71. Janz, Melanie 1978 TSV Flögeln 49:31
8. /78. Kopf, Anja 1984 FFW Ihlienworth 1:07:22

8000 m Männer/Frauen Senioren M40 - M49

1. /3. Themsen, Frank 1968 LG Bremen-Nord 29:02
2. /6. Rupprecht, Rasmus 1975 Hammelwarder Sprinter 30:29
3. /10. Toetzke, Falko 1971 Cuxhaven 32:29
4. /11. Beger, Jörn 1971 LAV Bokel 32:44
5. /13. Brunkhorst, Holger 1969 TSR Ahrenswohlde 33:01
6. /14. Dieckmann, Heiko 1970 TSV Otterndorf 33:27
7. /17. Reuß, Thomas 1968 Geversdorf 35:23
8. /22. Gente, Björn 1971 Team Erdinger Alkoholfrei 35:56
9. /24. Heins, Thomas 1967 TSV Neuenwalde 36:50
10. /25. Prietz, Sascha 1969 Bremervörde 37:57
11. /33. Krüscke, Rainer 1968 TuRA Hechthausen 39:31
12. /38. Prehn, Andreas 1974 Team Erdinger Alkoholfrei 40:05
13. /41. Hinsch, Michael 1972 FFW Ihlienworth 40:48
14. /44. Kausche, Thomas 1970 Ohne 41:24
15. /54. Anderson, Torsten 1966 TSV Otterndorf 43:19
16. /60. Lacinik, Mario 1971 TSV Wanna 44:51
17. /76. Petersen, Manfred 1968 FFW Ihlienworth 1:02:14

8000 m Männer/Frauen Seniorinnen W40 - W49

1. /47. Daldorf, Silke 1966 Ohne 42:16
2. /50. Toetzke, Katrin 1968 VGH Versicherungen 42:38
3. /55. Schröder, Marita 1974 TSV Otterndorf 43:30
4. /63. Altenburg, Ute 1969 TSV Kührstedt 45:21
5. /68. Czudnochowski, Birgit 1969 Ohne 48:44
6. /72. Ryll, Frauke 1971 Ohne 51:08
7. /77. Hinsch, Franziska 1973 FFW Ihlienworth 1:06:11

8000 m Männer/Frauen Senioren M50 - M59

1. /4. Naue, Torsten 1965 LG Bremen-Nord 30:00
2. /5. Bannies, Holger 1964 LG Bremen-Nord 30:10
3. /9. Krumbholz, Marcus 1963 LG Stadtwerke Hilden 32:24
4. /16. Tietje, Michael 1956 TSV Otterndorf 35:03
5. /21. Engelmann, Kurt 1963 TSV Sievern 35:50
6. /27. Lakowsky, Stefan 1961 FC St. Pauli Marathon 38:34
7. /28. Kück, Frank 1964 TSV Flögeln 38:42
8. /29. Wille, Carsten 1963 Lokomotive Duhnen 38:52
9. /31. Wöhrmann, Jörn 1959 Bödefeld 39:15
10. /35. Hamann, Peter 1962 TSV Otterndorf/TEA 39:53
11. /37. Beckmann, Gerd 1964 TSV Wanna 39:59
12. /42. Bechtold, Martin 1961 SKS Stuttgart 40:57
13. /43. Lucht, Claus-Uwe 1964 TSV 05 Neumünster 41:15
14. /48. Daldorf, Herbert 1964 Lokomotive Duhnen 42:17
15. /59. Heinemeyer, Jürgen 1956 Bad Bederkesa & TEA 44:44
16. /64. Härtel, Rüdiger 1956 OSC Bremerhaven 45:31
17. /75. Gahl, Lothar 1957 Team Erdinger Alkoholfrei 58:24

8000 m Männer/Frauen Seniorinnen W50 - W59

1. /49. Jegust, Heidi 1965 Delmenhorst 42:30
2. /53. Lemke, Annette 1958 SC Balje 43:15

8000 m Männer/Frauen Senioren M60 - M69

1. /23. Roloff, Reinhard 1946 TSG Nordholz 36:48
2. /51. Ebbinghaus, Karl-Heinz 1950 Team Erdinger Alkoholfrei 42:51
3. /58. Langner, Klaus 1955 Zoll Cuxhaven 44:26
4. /61. Rüdiger, Dieter 1954 TSV Otterndorf 44:58

8000 m Männer/Frauen Seniorinnen W60 - W69

1. /45. Protmann, Ingrid 1954 VfL Wingst 41:39

8000 m Männer/Frauen Senioren M70 - M79

1. /66. Weigelt, Adolf 1939 Bremen Nord 47:28
2. /74. Scholz, Gerhard 1944 SV Brake 57:04

8000 m Männer/Frauen Senioren M80

1. /79. Kirchner, Harald 1935 TV Langen 1:24:23


Erstellt mit COSA WIN 2.6.0 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenz für: NI/5143 TSV Wanna