TSV Wanna
36. Osterlauf
am 30.03.2013 in Wanna - Wanna Forstgebiet
Ergebnisliste

Wettbewerbübersicht
400 m - Kinder Jg. 2004 und jünger
850 m - Kinder Jg. 2002/2003
1750 m - Jugend Jg. 2000/2001
1750 m - Jugend Jg. 1998/1999
2600 m - Jugend Jg. 1996/1997
3500 m - Jugend Jg. 1994/1995
3500 m - Männer/Frauen
8000 m - Männer/Frauen

400 m - Kinder Jg. 2004 und jünger
400 m Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M09 Stenzler, Justin 2004 TSV Wanna 2:08
2. /2. M09 Seehafer, Tjark 2004 TSV Neuenwalde 2:09
3. /3. M09 Peschel, Timon 2004 TSV Wanna 2:13
4. /4. M09 Widder, Christian 2006 Weilheim 2:17
5. /5. M09 Sallai, Tilan 2005 Laufzwerge TuS Dorum 2:24
6. /6. M09 Poppe, Pascal 2004 Wanna 2:26
7. /7. M09 Franetzki, Kai Ole 2004 TV Langen 2:27
8. /8. M09 Wettwer, Malte 2004 TSV Wanna 2:28
9. /9. M09 Glissmann, Henrik 2005 2:30
10. /10. M09 Alpers, Bjarne 2007 Laufzwerge TuS Dorum 2:33
10. /10. M09 Stoll, Lennert 2006 TSV Midlum 2:33
12. /12. M09 Kutz, Henning 2004 TSV Wanna 2:35
13. /13. M09 Bösch, Mattes 2008 Laufzwerge TuS Dorum 2:41
13. /13. M09 Majewski, Kenni 2006 TSV Midlum 2:41
15. /15. M09 Frey, Nils 2004 TSV Otterndorf 2:46
16. /16. M09 Sonnberg, Finn 2006 Laufzwerge TuS Dorum 2:47
17. /17. M09 Oest, Fabian 2005 TSV Wanna 2:48
18. /18. M09 Schult, Elias 2007 TSV Wanna 2:50
19. /19. M09 Boldt, Malte 2007 TSV Wanna 2:51
20. /20. M09 Laumann Heyroy -Iversen, Torje 2006 Brann Idrettslag / Norwegen 2:55
21. /21. M09 Stübs, Finn 2006 Laufzwerge TuS Dorum 3:02
22. /22. M09 Christiansen, Ole 2008 Laufzwerge TuS Dorum 3:18
23. /23. M09 Benndorf, Konrad 2008 Laufzwerge TuS Dorum 3:25
24. /24. M09 Huck, Julian 2007 Laufzwerge TuS Dorum 3:29
25. /25. M09 Stübs, Lasse 2008 Laufzwerge TuS Dorum 3:40
26. /26. M09 Glissmann, Matthias 2009 Altenbruch 3:49
27. /27. M09 Martin, Leon 2009 TSV Wanna 3:55
28. /28. M09 Gente, Noah 2008 Laufzwerge TuS Dorum 4:12

400 m Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. W09 Hollander, Janne 2004 SC Hemmoor 2:07
2. /2. W09 Boldt, Annika 2004 TSV Wanna 2:10
3. /3. W09 Stoll, Teda 2004 TSV Midlum 2:11
4. /4. W09 Götjen, Wiebke 2004 TSV Wanna 2:15
5. /5. W09 Kunze, Antonia 2004 TSV Midlum 2:22
6. /6. W09 Müller-Belecke, Amelie 2006 SC Hemmoor 2:24
7. /7. W09 Christiansen, Svea 2005 Laufzwerge TuS Dorum 2:27
8. /8. W09 von Deesten, Alia 2004 TSV Wanna 2:30
9. /9. W09 Glissmann, Elisabeth 2006 Altenbruch 2:36
9. /9. W09 Müller-Belecke, Aisha 2006 SC Hemmoor 2:36
11. /11. W09 Claußen, Charlize 2006 TV Langen 2:38
12. /12. W09 Cyplik, Aiyana 2005 Cadenberge 2:40
13. /13. W09 Trosien, Madita 2005 SC Hemmoor 2:46
14. /14. W09 Strohsal, Selina 2005 TSV Midlum 2:47
15. /15. W09 Ott, Nike 2005 SC Hemmoor 2:49
16. /16. W09 Schmidt, Carlotta 2007 Laufzwerge TuS Dorum 2:51
17. /17. W09 Trosien, Jolina 2005 SC Hemmoor 2:57
18. /18. W09 Mohrmann, Amei 2006 TSV Wanna 3:02
19. /19. W09 Beckmann, Jule 2004 SC Hemmoor 3:06
20. /20. W09 Brümmer, Elea 2006 TSV Midlum 3:14
21. /21. W09 Ahrens, Antonia 2007 Laufzwerge TuS Dorum 3:36
22. /22. W09 Laumann, Anna 2008 Brann Idrettslag / Norwegen 4:08
23. /23. W09 Müller, Zoe 2008 Laufzwerge TuS Dorum 4:13
24. /24. W09 Laumann, Kristine 2008 Brann Idrettslag / Norwegen 4:27
25. /25. W09 Sonnberg, Luna 2008 Laufzwerge TuS Dorum 4:33

850 m - Kinder Jg. 2002/2003
850 m Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M10 Müller-Belecke, Yanik 2003 SC Hemmoor 3:22
2. /2. M11 Stoll, Hilko 2002 TSV Midlum 3:23
3. /3. M11 Götjen, Bjarne 2002 TSV Wanna 3:47
4. /2. M10 Glissmann, Thomas 2003 Altenbruch 3:52
5. /3. M10 Widder, Benedikt 2003 Weilheim 3:55
6. /4. M10 Oest, Tobias 2003 TSV Wanna 3:59

850 m Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. M11 Schwiemann, Tjard 2002 TSV Otterndorf 3:21
2. /1. W11 Kunde, Sakira 2002 TSV Midlum 3:37
3. /2. W11 Langhorst, Tsianina 2002 ATS Buntentor Bremen 3:38
4. /1. W10 Ehler, Malin 2003 TSV Elmlohe 3:40
5. /3. W11 Lucas, Larena 2002 TSV Midlum 3:43
6. /2. W10 Cyplik, Zoe Enna 2003 Cadenberge 3:58
6. /4. W11 Bocksz, Anna 2002 LAV Bokel 3:58
8. /3. W10 Werner, Julia 2003 TSV Lunestedt 4:01
9. /5. W11 Boldt, Mareike 2002 TSV Wanna 4:22
10. /4. W10 Köppen, Laura 2003 TSV Wanna 4:26
11. /6. W11 Beckmann, Lena 2002 TSV Bederkesa 4:39
12. /5. W10 Renner, Alexandra 2003 TSV Midlum 4:44

1750 m - Jugend Jg. 2000/2001
1750 m Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M12 Ehler, Jannis 2001 TSV Elmlohe 7:04
2. /2. M12 Klünder, Hannes E. 2001 Rot-Weiß Cuxhaven 7:11
3. /3. M12 Glissmann, Johann 2001 Altenbruch 8:12
4. /4. M12 Obst, Ole 2001 TV Langen 9:33

1750 m Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. W13 Bunjes, Kea Celine 2000 LAV Bokel 8:19
2. /1. W12 Görse, Christin 2001 TSV Wanna 9:23

1750 m - Jugend Jg. 1998/1999
1750 m Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M15 Schwanemann, Niklas 1998 TSV Otterndorf 5:51
2. /1. M14 Kopf, Steffen 1999 TSV Otterndorf 6:22
3. /2. M15 Holl, Marvin 1998 SC Hemmoor 6:54
4. /3. M15 Rosenbrock, Lennart 1998 SG Beverstedt 7:07
5. /4. M15 Hey, Julian 1998 LG Hannover 7:12
6. /2. M14 Schwiemann, Veit 1999 TSV Otterndorf 7:55

1750 m Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. W15 Heins, Jana 1998 TSV Otterndorf 8:12
2. /1. W14 Schröder, Melina 1999 LAV Bokel 9:27

2600 m - Jugend Jg. 1996/1997
2600 m Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. U18 Bunjes, Kim Jonah 1997 LAV Bokel 9:25
2. /2. U18 Rosenbrock, David 1997 SG Beverstedt 10:03
3. /3. U18 Obst, Lasse 1997 TV Langen 11:37
4. /4. U18 Mohrmann, Lars 1996 JSG Wanna/Otterndorf 12:18
5. /5. U18 von Deesten, Marvin 1997 JSG Wanna/Otterndorf 12:31
6. /6. U18 Riegner, Tim 1996 JSG Wanna/Otterndorf 13:58
6. /6. U18 Schumacher, Nick 1997 JSG Wanna/Otterndorf 13:58
8. /8. U18 Kröncke, Steffen 1997 JSG Wanna/Otterndorf 14:01
9. /9. U18 Rautenberg, Marc Oliver 1997 JSG Wanna/Otterndorf 16:03

2600 m Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. U18 Eden, Luisa 1997 LAV Bokel 13:28

3500 m - Jugend Jg. 1004/1995
3500 m Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. U20 Rodekuhr, Marcel 1995 Sievern 16:37
2. /2. U20 Hey, Henry 2003 SV Arnum 22:15
3. /3. U20 Breitenmoser, Samuel 2002 TSV Mulsum 22:19

3500 m Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. W11 Endrowait, Martje 2002 TSV Mulsum 20:32
2. /1. U20 Obst, Wiebke 1995 TV Langen 22:06

3500 m - Männer/Frauen
3500 m Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. Mä Stinski, Sebastian 1988 SC Hemmoor 12:18
2. /2. Mä Langhorst, Thomas 1966 ATS Buntentor Bremen 12:59
3. /3. Mä Schilling, Dierk 1973 TSV Otterndorf 13:19
4. /4. Mä Becker, Gerrit 1981 Rot-Weiß Cuxhaven 14:10
5. /5. Mä Toetzke, Falko 1971 VGH Versicherungen 14:25
6. /6. Mä Brunkhorst, Holger 1969 TSR Ahrenswohlde 14:47
7. /7. Mä Tietje, Michael 1956 TSV Otterndorf 14:58
8. /8. Mä Engelmann, Kurt 1963 Sievern 15:21
9. /9. Mä Seebeck, Björn 1978 TSV Mulsum 17:59
10. /10. Mä Tietje, Wolfgang 1954 TSV Mulsum 18:02
11. /11. Mä Kühnert, Robert 1975 TSV Mulsum 18:16
12. /12. Mä Gusky, Winfried 1956 OSC Bremerhaven 18:44
13. /13. Mä Blumberg, Björn 1979 Oldenburg 19:04
14. /14. Mä Kopitziok, Jan 1973 Evitalis 19:16
15. /15. Mä Fels, Dieter 1954 Cafe-Kunstwerk-Hechthausen 19:57
16. /16. Mä Weigelt, Adolf 1939 Bremen-Nord 20:24

3500 m Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. Fr Schmitz, Marion 1965 Korschenbroich 16:03
2. /2. Fr Gusky, Manuela 1961 OSC Bremerhaven 16:40
3. /3. Fr Beck, Janina 1976 Werder Bremen 17:10
4. /4. Fr Trosien, Katja 1969 SC Hemmoor 20:29
5. /5. Fr Wettwer, Jana 1991 TSV Sievern 21:21
6. /6. Fr Blanken, Kirsten 1977 Wanna 21:27
7. /7. Fr Hey, Lore 1965 SV Arnum 21:28
8. /8. Fr Icken, Linda 1963 TSV Mulsum 21:29
9. /9. Fr Lütjen, Ilka 1969 TSV Mulsum 22:08
10. /10. Fr Wettwer, Doris 1960 TSV Wanna 22:43
11. /11. Fr Wettwer, Sigrid 1966 TSV Sievern 22:47
12. /12. Fr Breitenmoser, Nadine 1975 TSV Mulsum 22:59
13. /13. Fr Seebeck, Silvia 1979 TSV Mulsum 23:55
14. /14. Fr Martens, Tanja 1969 TSV Mulsum 23:56
15. /15. Fr Wettwer, Johanna 1989 Wanna 24:50
16. /16. Fr Fitger, Katrin 1986 Hannover 24:54
17. /17. Fr Tietje, Sandra 1979 TSV Mulsum 27:12
18. /18. Fr Melzer, Marion 1972 TSV Mulsum 27:20
19. /19. Fr Toetzke, Karin 1939 VGH Versicherungen 36:28

8000 m - Männer/Frauen
8000 m Männer

1. /4. Gillner, Marius 1985 TSV Otterndorf 31:31
2. /6. Unruh, Thorsten 1987 TSV Ihlienworth 31:57
3. /15. Tiedemann, Marc 1985 Team ERDINGER Alkoholfrei 34:26
4. /20. Lemke, Christoph 1986 SC Balje 35:03

8000 m Frauen

1. /35. Nadermann, Nicole 1985 TSV Wanna 38:16
2. /41. Eden, Hanna 2000 LAV Bokel 39:43
3. /43. Heinemeyer, Ulrike 1988 Bederkesa & TEA 39:48
4. /53. Groth, Julia 1988 TSV Neuenwalde 42:17

8000 m Senioren M30 - M39

1. /10. Prill, Nico 1976 TSV Altenbruch 33:01
2. /21. Schult, Mario 1976 TSV Wanna 35:07
3. /45. Buchholz, André 1975 TSV Krempel 40:47
4. /51. Dobrich, Sebastian 1981 Wanna 42:05

8000 m Seniorinnen W30 - W39

1. /9. Sahlmann, Sandra 1978 TSV Neuenwalde 32:16
2. /42. Beck, Janina 1976 Werder Bremen 39:47
3. /62. Schröder, Marita 1974 TSV Otterndorf 45:47

8000 m Senioren M40 - M49

1. /1. Themsen, Frank 1968 LG Bremen-Nord 29:23
2. /2. Lubitz, Gerrit 1966 ATS Buntentor Bremen 30:08
3. /3. Naue, Torsten 1965 LG Bremen-Nord 30:36
4. /5. Langhorst, Thomas 1966 ATS Buntentor Bremen 31:31
5. /7. Bannies, Holger 1964 LG Bremen-Nord 32:09
6. /8. Schwiemann, Mario 1970 TSV Otterndorf 32:13
7. /11. Beisert, Michael 1970 Hagener SV 33:29
8. /12. Iversen, Terje 1967 Brann Idrettslag / Norwegen 33:44
9. /13. Dieckmann, Heiko 1970 TSV Otterndorf 33:51
10. /14. Brunkhorst, Holger 1969 TSR Ahrenswohlde 34:12
11. /17. Rüst, Jan-Peter 1968 Neuenkirchen 34:38
12. /22. Heins, Dirk 1965 TSV Otterndorf 35:13
13. /23. Heins, Thomas 1967 Cuxland Runner 35:14
14. /24. Bliedtner, Matthias 1967 Nordholz 35:35
15. /25. Heitmann, Jörg 1971 Neuenkirchen 35:52
16. /26. Heitmann, Frank 1967 Neuenkirchen 36:00
17. /27. Klatt, Rainer 1966 TSV Otterndorf/TEA 36:12
18. /30. Toetzke, Falko 1971 VGH Versicherungen 36:29
19. /31. Beckmann, Gerd 1964 TSV Wanna 36:57
20. /32. Mattejiet, Carsten 1969 TSV Wanna 37:05
21. /33. Cyplik, Sven 1968 Cadenberge 37:40
22. /38. Schult, Mathias 1972 Brann Idrettslag / Norwegen 39:15
23. /40. Heller, Andreas 1965 LAV Bokel 39:42
24. /44. Bohne, Stefan 1966 TuS Dorum 40:33
25. /46. Gente, Björn 1971 Dorum 40:51
26. /65. Tuchtenhagen, Torsten 1965 GSC Bremerhaven 47:19
27. /69. Lütt, Frank 1969 Rot-Weiß Cuxhaven 50:42

8000 m Seniorinnen W40 - W49

1. /29. Huckschlag, Maren 1967 LG Bremen-Nord 36:15
2. /34. Grewe, Birgit 1970 TSV Neuenwalde 38:00
3. /48. Groth, Heike 1966 TSV Neuenwalde 41:02
4. /50. Horeis, Marita 1972 Neuenkirchen 41:57
5. /52. Jegust, Heidi 1965 Delmenhorst 42:14
6. /68. Schult, Barbara 1966 TSV Otterndorf 50:19
7. /70. Fehrs, Astrid 1972 Wingst 55:57

8000 m Senioren M50 - M59

1. /18. Lemke, Peter 1958 SC Balje 34:40
2. /19. Tietje, Michael 1956 TSV Otterndorf 34:42
3. /28. Engelmann, Kurt 1963 Sievern 36:14
4. /36. Wöhrmann, Jörn 1959 Bödefelder Hunau 38:21
5. /37. Wille, Carsten 1963 Lokomotive Duhnen 39:02
6. /39. Murr, Ulrich 1955 TSV Otterndorf 39:38
7. /55. Heinemeyer, Jürgen 1956 Bad Bederkesa / TEA 42:54
8. /57. Härtel, Rüdiger 1956 OSC Bremerhaven 43:36
9. /59. Langener, Klaus 1955 Zoll Cuxhaven 45:03
10. /60. Reichert, Ralf 1962 TV Langen 45:11
11. /63. Fels, Dieter 1954 Cafe-Kunstwerk-Hechthausen 46:15
12. /66. Bröckelmann, Helmut 1963 TSV Bülkau 47:21
13. /71. Kück, Heinz 1955 TSV Bremervörde 57:22

8000 m Seniorinnen W50 - W59

1. /49. Laudan, Gabriele 1960 TSV Worpswede 41:52
2. /54. Lemke, Annette 1958 SC Balje 42:39
3. /56. Scholz, Urte 1962 LG Kehdingen 42:58

8000 m Senioren M60 - M69

1. /16. Roloff, Reinhard 1946 TSG Nordholz 34:35
2. /47. Wagner, Volkhart 1946 Langer Atem Göttingen 40:55
3. /58. Ebbinghaus, Karl-Heinz 1950 Erdinger Alkoholfrei 44:43
4. /72. Scholz, Gerhard 1944 SV Brake 58:01

8000 m Seniorinnen W60 - W69

1. /64. Kampmann, Gabriele 1952 Bremen 47:13
2. /75. Reglin, Marlene 1946 OSC Bremerhaven 1:10:00

8000 m Senioren M70 - M79

1. /61. Jansen, Peter 1939 TSV Osten 45:46
2. /67. Weigelt, Adolf 1939 Bremen-Nord 47:24
3. /73. Kirchner, Harald 1935 TV Langen 1:06:35

8000 m Senioren M80

1. /74. Kammerer, Klaus 1933 TuRa Hechthausen 1:07:47

Erstellt mit COSA WIN 2.3.55 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenz für: NI/5143 TSV Wanna