Ergebnisliste „Cuxland-Cup“ 2016
















Gesamtsieger Männer
















Platz Name VORNAME Jg Verein/Wohnort Zeit 15,8 Km Zeit 10 Km Zeit 21,1 Km Gesamtzeit









1 WALTHER THOMAS 1977 TSV Neuenwalde 1:02:23 0:58:45 1:24:42 3:25:50
2 RUNNE SEBASTIAN 1980 Hymendorfer SV 1:19:47 1:10:13 1:51:50 4:21:50
3 HAMPF TIM 1978 Geestland 1:22:03 1:14:02 1:50:59 4:27:04
4 SCHWIEMANN MARIO 1970 TSV Otterndorf 1:08:36 0:57:54 1:30:08 3:36:38
5 SCHEIDT ANDRÉ 1970 OSC Bremerhaven 1:08:21 1:01:43 1:33:02 3:43:06
6 SPILLNER JÖRG 1966 CUX-DU-Runners 1:11:19 1:03:38 1:34:43 3:49:40
7 HEINS DIRK 1965 TSV Otterndorf 1:12:07 1:03:51 1:32:39 3:48:37
8 PREHN ANDREAS 1974 Team ERDINGER Alkoholfrei 1:20:18 1:11:13 1:45:20 4:16:51
9 BRAUNS UWE 1957 OSC Bremerhaven 1:14:35 1:05:18 1:43:59 4:03:52
10 EBBINGHAUS KARL-HEINZ 1950 Team ERDINGER Alkoholfrei 1:19:31 1:10:04 1:44:57 4:14:32
11 GÖKE HELMUT 1950 TSG Nordholz 1:22:07 1:10:32 1:47:11 4:19:50
12 BRANDT GERD 1954 Schiffdorf 1:32:27 1:22:47 2:11:05 5:06:19









Gesamtsieger Frauen
















Platz Name VORNAME Jg Verein/Wohnort Zeit 15,8 Km Zeit 10 Km Zeit 21,1 Km Gesamtzeit
1 ALEXANDER JEANINE 1981 TSV Neuenwalde 1:20:34 1:10:40 1:46:23 4:17:37
2 SCHRÖDER MARITA 1974 TSV Otterndorf 1:27:57 1:16:32 1:52:33 4:37:02
3 WEIß BRITTA 1963 Langen 1:32:55 1:20:18 2:01:22 4:54:35
4 PROTMANN INGRID 1954 VfL Wingst 1:29:35 1:18:22 2:01:45 4:49:42









Sieger Mastersklasse Männer
















Platz Name VORNAME Jg Verein/Wohnort Zeit 15,8 Km Zeit 10 Km Zeit 21,1 Km Gesamtzeit
1 SCHWIEMANN MARIO 1970 TSV Otterndorf 1:08:36 0:57:54 1:30:08 3:36:38
2 SCHEIDT ANDRÉ 1970 OSC Bremerhaven 1:08:21 1:01:43 1:33:02 3:43:06
3 SPILLNER JÖRG 1966 CUX-DU-Runners 1:11:19 1:03:38 1:34:43 3:49:40
4 HEINS DIRK 1965 TSV Otterndorf 1:12:07 1:03:51 1:32:39 3:48:37
5 PREHN ANDREAS 1974 Team ERDINGER Alkoholfrei 1:20:18 1:11:13 1:45:20 4:16:51









Sieger Mastersklasse Frauen
















Platz Name VORNAME Jg Verein/Wohnort Zeit 15,8 Km Zeit 10 Km Zeit 21,1 Km Gesamtzeit
1 SCHRÖDER MARITA 1974 TSV Otterndorf 1:27:57 1:16:32 1:52:33 4:37:02
2 WEIß BRITTA 1963 Langen 1:32:55 1:20:18 2:01:22 4:54:35









Sieger Seniorenklasse Männer
















Platz Name VORNAME Jg Verein/Wohnort Zeit 15,8 Km Zeit 10 Km Zeit 21,1 Km Gesamtzeit
1 BRAUNS UWE 1957 OSC Bremerhaven 1:14:35 1:05:18 1:43:59 4:03:52
2 EBBINGHAUS KARL-HEINZ 1950 Team ERDINGER Alkoholfrei 1:19:31 1:10:04 1:44:57 4:14:32
3 GÖKE HELMUT 1950 TSG Nordholz 1:22:07 1:10:32 1:47:11 4:19:50
4 BRANDT GERD 1954 Schiffdorf 1:32:27 1:22:47 2:11:05 5:06:19









Sieger Seniorenklasse Frauen
















Platz Name VORNAME Jg Verein/Wohnort Zeit 15,8 Km Zeit 10 Km Zeit 21,1 Km Gesamtzeit
1 PROTMANN INGRID 1954 VfL Wingst 1:29:35 1:18:22 2:01:45 4:49:42