Ergebnisliste „Cuxland-Cup“ 2015
Gesamtsieger Männer
Platz Name Vorname Jg Altersklasse Verein/Wohnort Zeit 15,8 Km Zeit 10 Km Zeit 21,1 Gesamtzeit
1 MANGELS DR. CHRISTIAN 1979 TSV OTTERNDORF 0:59:47 0:52:52 1:20:15 3:12:54
2 UNRUH THORSTEN 1987 TSV IHLIENWORTH 1:01:19 0:53:19 1:20:52 3:15:30
3 SCHMIDT FRANK 1984 TEAM ERDINGER ALKOHOLFREI 0:59:15 0:53:46 1:27:36 3:20:37
4 BANNIES HOLGER 1964 LG BREMEN-NORD 1:01:33 0:56:07 1:23:21 3:21:01
5 SPERLING ANDREAS 1967 BAD BEDERKESA 1:07:50 1:00:26 1:30:06 3:38:22
6 DIECKMANN HEIKO 1970 TSV OTTERNDORF 1:08:12 1:00:28 1:30:32 3:39:12
7 BRÜMMER MIRCO 1975 HAMBURGER SV 1:09:32 1:01:40 1:31:36 3:42:48
8 EHLERS TORBEN 1981 TSV BEDERKESA/TEA 1:09:07 1:03:19 1:32:15 3:44:41
9 LENGER THORSTEN 1972 LANGEN 1:13:30 1:06:20 1:37:41 3:57:31
10 GERHARDT JENS 1969 LG WESERMÜNDE 1:13:39 1:06:52 1:38:16 3:58:47
11 GÖKE HELMUT 1950 TSG NORDHOLZ 1:22:08 1:13:16 1:48:31 4:23:55
12 WILLE CARSTEN 1963 LOKOMOTIVE DUHNEN 1:22:10 1:13:17 1:51:00 4:26:27
13 LOPEZ MANUEL 1957 PONTEAREAS 1:24:18 1:20:26 1:56:54 4:41:38
14 LANGNER KLAUS 1955 ZOLL CUXHAVEN 1:28:37 1:22:07 1:58:02 4:48:46
Gesamtsieger Frauen
Platz Name Vorname Jg Altersklasse Verein/Wohnort Zeit 15,8 Km Zeit 10 Km Zeit 21,1 Gesamtzeit
1 BECK JANINA 1976 SV WERDER BREMEN 1:11:48 1:06:30 1:36:40 3:54:58
2 KASCHOREK MAIKE 1968 TSV WELLEN 1:15:24 1:08:58 1:44:08 4:08:30
3 BURGHARDT IRIS 1965 OSC BREMERHAVEN TRIATHLON 1:19:26 1:13:36 1:51:28 4:24:30
4 SCHRÖDER MARITA 1974 TSV OTTERNDORF 1:29:17 1:16:24 1:48:30 4:34:11
5 PROTMANN INGRID 1954 VFL WINGST 1:25:30 1:16:56 1:55:39 4:38:05
6 BEGER WIEBKE 1982 LAV BOKEL 1:29:03 1:17:17 1:53:12 4:39:32
Sieger Mastersklasse Männer
Platz Name Vorname Jg Altersklasse Verein/Wohnort Zeit 15,8 Km Zeit 10 Km Zeit 21,1 Gesamtzeit
1 BANNIES HOLGER 1964 LG BREMEN-NORD 1:01:33 0:56:07 1:23:21 3:21:01
2 SPERLING ANDREAS 1967 BAD BEDERKESA 1:07:50 1:00:26 1:30:06 3:38:22
3 DIECKMANN HEIKO 1970 TSV OTTERNDORF 1:08:12 1:00:28 1:30:32 3:39:12
4 BRÜMMER MIRCO 1975 HAMBURGER SV 1:09:32 1:01:40 1:31:36 3:42:48
5 LENGER THORSTEN 1972 LANGEN 1:13:30 1:06:20 1:37:41 3:57:31
6 GERHARDT JENS 1969 LG WESERMÜNDE 1:13:39 1:06:52 1:38:16 3:58:47
7 WILLE CARSTEN 1963 LOKOMOTIVE DUHNEN 1:22:10 1:13:17 1:51:00 4:26:27
Siegerin Mastersklasse Frauen
Platz Name Vorname Jg Altersklasse Verein/Wohnort Zeit 15,8 Km Zeit 10 Km Zeit 21,1 Gesamtzeit
1 KASCHOREK MAIKE 1968 TSV WELLEN 1:15:24 1:08:58 1:44:08 4:08:30
2 BURGHARDT IRIS 1965 OSC BREMERHAVEN TRIATHLON 1:19:26 1:13:36 1:51:28 4:24:30
3 SCHRÖDER MARITA 1974 TSV OTTERNDORF 1:29:17 1:16:24 1:48:30 4:34:11
Sieger Seniorenklasse Männer
Platz Name Vorname Jg Altersklasse Verein/Wohnort Zeit 15,8 Km Zeit 10 Km Zeit 21,1 Gesamtzeit
1 GÖKE HELMUT 1950 TSG NORDHOLZ 1:22:08 1:13:16 1:48:31 4:23:55
2 LOPEZ MANUEL 1957 PONTEAREAS 1:24:18 1:20:26 1:56:54 4:41:38
3 LANGNER KLAUS 1955 ZOLL CUXHAVEN 1:28:37 1:22:07 1:58:02 4:48:46
Siegerin Seniorenklasse Frauen
Platz Name Vorname Jg Altersklasse Verein/Wohnort Zeit 15,8 Km Zeit 10 Km Zeit 21,1 Gesamtzeit
1 PROTMANN INGRID 1954 VFL WINGST 1:25:30 1:16:56 1:55:39 4:38:05