Ergebnisliste „Cuxland-Cup“ 2013













Gesamtsieger Männer
















Platz Name Vorname Jg Altersklasse Verein/Wohnort Zeit 15,8 Km Zeit 10 Km Zeit 21,1 Gesamtzeit
1 THEMSEN FRANK 1968 M45 LG BREMEN-NORD 00:59:10 00:35:47 01:34:57 01:34:57
2 BANNIES HOLGER 1964 M45 LG BREMEN-NORD 01:03:46 00:40:23 01:44:09 01:44:09
3 DIECKMANN HEIKO 1970 M40 TSV OTTERNDORF 01:05:52 00:39:23 01:45:15 01:45:15
4 EBBINGHAUS KARL-HEINZ 1950 M60 TEAM ERDINGER ALKOHOLFREI 01:18:56 00:47:23 02:06:19 02:06:19
6 GÖKE HELMUT 1950 M60 TSG NORDHOLZ 01:17:42 00:51:35 02:09:17 02:09:17
7 BOHNE STEFAN 1966 M45 TUS DORUM 01:21:51 00:49:38 02:11:29 02:11:29
9 LINNEWEBER DR. JAN 1968 M45 SMILEDESIGNER BREMERHAVEN-LANG 01:29:06 00:50:43 02:19:49 02:19:49
10 MARX THOMAS 1963 M50 VITALDESIGNER BREMERHAVEN 01:29:09 00:50:46 02:19:55 02:19:55










Gesamtsieger Frauen
















Platz Name Vorname Jg Altersklasse Verein/Wohnort Zeit 15,8 Km Zeit 10 Km Zeit 21,1 Gesamtzeit
1 SEEGERS UTE 1972 W40 TUS DORUM 01:22:02 00:46:38 02:08:40 02:08:40
2 SCHRÖDER MARITA 1974 W35 TSV OTTERNDORF 01:24:29 00:50:38 02:15:07 02:15:07










Sieger Mastersklasse Männer















Platz Name Vorname Jg Altersklasse Verein/Wohnort Zeit 15,8 Km Zeit 10 Km Zeit 21,1 Gesamtzeit
1 THEMSEN FRANK 1968 M45 LG BREMEN-NORD 00:59:10 00:35:47 01:34:57 01:34:57
2 BANNIES HOLGER 1964 M45 LG BREMEN-NORD 01:03:46 00:40:23 01:44:09 01:44:09
3 DIECKMANN HEIKO 1970 M40 TSV OTTERNDORF 01:05:52 00:39:23 01:45:15 01:45:15
4 BOHNE STEFAN 1966 M45 TUS DORUM 01:21:51 00:49:38 02:11:29 02:11:29
5 LINNEWEBER DR. JAN 1968 M45 SMILEDESIGNER BREMERHAVEN-LANG 01:29:06 00:50:43 02:19:49 02:19:49
6 MARX THOMAS 1963 M50 VITALDESIGNER BREMERHAVEN 01:29:09 00:50:46 02:19:55 02:19:55










Siegerin Mastersklasse Frauen















Platz Name Vorname Jg Altersklasse Verein/Wohnort Zeit 15,8 Km Zeit 10 Km Zeit 21,1 Gesamtzeit
1 SEEGERS UTE 1972 W40 TUS DORUM 01:22:02 00:46:38 02:08:40 02:08:40










Sieger Seniorenklasse Männer















Platz Name Vorname Jg Altersklasse Verein/Wohnort Zeit 15,8 Km Zeit 10 Km Zeit 21,1 Gesamtzeit
1 EBBINGHAUS KARL-HEINZ 1950 M60 TEAM ERDINGER ALKOHOLFREI 01:18:56 00:47:23 02:06:19 02:06:19
2 GÖKE HELMUT 1950 M60 TSG NORDHOLZ 01:17:42 00:51:35 02:09:17 02:09:17